Data Guru
| No | Nama | NIP | Tempat, Tgl Lahir | Bidang Studi |
| 1 | Drs.Moh.Harisuddin | 1960707 198503 1 002 | Nganjuk,07 Juli 1961 | Kepala Sekolah |
| 2 | H. Djalaluddin, M.Pdi | 19500821 198603 1 001 | Nganjuk, 21 Agustus 1950 | S K I |
| 3 | Dra. Siti Djunaenah | 19650201 199403 2 001 | Nganjuk, 01 Februari 1965 | Kimia |
| 4 | Drs. Sholehuddin | 19600514 199503 1 001 | Nganjuk, 14 Mei 1960 | Matematika |
| 5 | Suhartina, S.Pd | 19621006 199203 2 002 | Malang, 06 Oktober 1962 | Matematika |
| 6 | A. Faisol Abadi, S.Pd | 19691223 199703 1 001 | Nganjuk, 23 Desember 1969 | T. Informasi |
| 7 | Moh.Taufiq, S.Pd | 19710704 200312 1 003 | Magetan, 04 Juli 1971 | Penjaskes |
| 8 | Kasnan,S.Ag | 19710907 200501 1 007 | Lamongan,07 September 1971 | Ketrampilan |
| 9 | Liza Afifah,S.Ag | 150325584 | Kediri,15 Desember 1971 | B P |
| 10 | Dewi Kurnianingsih, S.Pd | 19771016 200501 2 005 | Nganjuk, 16 Oktober 1977 | Sosiologi |
| 11 | Endah Ratna Wati, SE | 19710301 200501 2 004 | Nganjuk, 01 Maret 1971 | Ekonomi |
| 12 | Enis Faizah, S.Pd | 19710126 200501 2 002 | Nganjuk, 26 Januari 1971 | Bhs.Inggris |
| 13 | Titik Nurhayati, S.Pd | 19780302 200501 2 003 | Nganjuk, 02 Maret 1978 | Bhs.Indonesia |
| 14 | Endang Murtinik, S.Pd | 19720106 200501 2 006 | Nganjuk, 06 Januari 1972 | Matematika |
| 15 | Siti Nur Sa’adah, S.Pd | 19760528 200501 2 004 | Nganjuk, 28 Mei 1976 | Sejarah |
| 16 | Maryono, S.Pd | 19760911 200501 1 004 | Nganjuk, 11 September 1976 | Geografi |
| 17 | Muh.Muadz Jamili, S.Ag | 19731213 200501 1 003 | Nganjuk, 13 Desember 1973 | Qur’an Hadits |
| 18 | Arjunina Maqbulin,S.Pd | 19820630 200909 2 010 | Nganjuk,30 Juni 1982 | Bhs.Inggris |
| 19 | Miftahul Hidayah, S.Pd | 19761112 200501 2 003 | Nganjuk, 12 November 1976 | Aqidah Akhlaq |
| 20 | Dra.Hj.Toeti Megowati | 131614959 | Nganjuk,15 November 1953 | Kesenian |
| 21 | Lilik Zaenab,S.Ag | 131677512 | Nganjuk,29 September 1957 | Fiqih |
| 22 | Dra.Aminatus, S.Pd | 132147517 | Nganjuk, 30 Agustus 1969 | Biologi |
| 23 | Dra.Minarsih | 132145011 | Nganjuk, 26 Agustus 1969 | Bhs.Inggris |
| 24 | M.Masrur | 19750425 200701 1 002 | Nganjuk, 25 April 1975 | Penjaskes |
| 25 | Suwandi, S.Pd | 19760109 200701 1 002 | Nganjuk, 09 Januari 1976 | Bhs.Inggris |
| 26 | Maid Amir, S.Pd | 19780623 200701 1 003 | Brebes, 23 Juni 1978 | Kimia |
| 27 | Siti Muawanah, S.Pd | 150420337 | Nganjuk, 24 Maret 1978 | Ekonomi
Akutansi |
| 28 | Nurul Swandari, S.Pd | 15039787 | Jombang, 18 Oktober 1975 | Bhs.Indonesia |
| 29 | Akhmad Abdullah, S.Pd | 150420382 | Pemalang, 15 Maret 1971 | Fisika |
| 30 | Farida Al aliyah, S.Pd | 19700810 200701 2 037 | Nganjuk, 02 Agustus 1974 | Bhs.Indonesia |
| 31 | Windi Afrida Riyani, S.Pd | 150420326 | Nganjuk, 01 April 1982 | Matematika |
| 32 | Abdul Malik H,S.HI | GTT | Nganjuk,15 April 1981 | Aqidah Akhlak |
| 33 | M.Muntaha,SS | GTT | Nganjuk,23 Agustus 1982 | Bahasa Arab |
| 34 | Binti Mochfarichah,S.Pd | GTT | Nganjuk,27 Juli 1971 | Sejarah |
| 35 | M.Haris B.N,A.Ma | GTT | Sampang,21 April 1978 | Qur’an Hadits |
| 36 | A.M.Warok,S.Pd.I | GTT | Nganjuk,19 Desember 1983 | Keterampilan |
| 37 | Sri Hidayah,S.Pd | 19701031 200501 2 001 | Nganjuk,13 Desember 1973 | P M P |
| 38 | A.Toif H,S.Sos | GTT | Nganjuk,11 November 1983 | Sosiologi |
| 39 | Fajar Nuri Iswayudi | GTT | Nganjuk,24 Agustus 1988 | Pembina Olahraga |
| 40 |

Tulis Komentar